운영공시 2017년 1분기 물품후원내역
- 날짜
- 2017-04-17 10:58
- 조회수
- 457
후원자명 | 물품명 | 입고수량 | 지급수량 | 남은수량 | 적요 |
삼********** | 김 | 40 | 20 | 20 | 2017년 설 명절서비스 지급 |
삼********** | 라면 | 40 | 40 | 0 | 2017년 설 명절서비스 지급 |
삼***** | 라면 | 60 | 60 | 0 | 남동아카데미 이용인 지급 |
창*** | 무료이용권 | 1 | 1 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
다*** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
서**** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
내**** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
남*** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
5**** | 무료이용권 | 5 | 5 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
정******** | 무료이용권 | 8 | 8 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
태**** | 무료식사권 | 2 | 2 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
한* | 무료식사권 | 2 | 2 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
김****** | 무료식사권 | 3 | 3 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
우****** | 무료식사권 | 4 | 4 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
봉** | 무료식사권 | 4 | 4 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
류***** | 무료식사권 | 4 | 4 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
항*** | 무료식사권 | 6 | 6 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
여**** | 무료식사권 | 14 | 14 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
봉***** | 무료식사권 | 20 | 20 | 0 | 1월 복지쿠폰서비스 지급 |
건****** | 밥/국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
이** | 장갑 | 70 | 70 | 0 | 복지관 치료아동 지급 |
삼********** | 생필품 | 20 | 20 | 0 | 2017년 설 명절서비스 지급 |
건****** | 밥/국 | 150 | 150 | 0 | 무료급식 식사준비시 사용 |
신** | 쌀20kg | 3 | 3 | 0 | 무료급식 식사준비시 지속사용 |
㈜한* | 떡 | 1 | 1 | 0 | 무료급식 식사준비시 지속사용 |
남***** | 쌀20kg | 5 | 5 | 0 | 무료급식 식사준비시 지속사용 |
박****** | 의류 | 1 | 0 | 1 |
|
창*** | 무료이용권 | 1 | 1 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
다*** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
서**** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
남*** | 무료이용권 | 2 | 2 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
드****** | 무료식사권 | 3 | 3 | 0 | 직업지원팀 이용인가족 식사제공 |
5**** | 무료이용권 | 5 | 5 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
정******** | 무료이용권 | 8 | 8 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
한* | 무료식사권 | 2 | 2 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
태**** | 무료식사권 | 2 | 2 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
김****** | 무료식사권 | 3 | 3 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
내**** | 무료이용권 | 3 | 3 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
우****** | 무료식사권 | 4 | 4 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
봉** | 무료식사권 | 4 | 4 | 0 | 2월 복지쿠폰서비스 지급 |
류***** |